سعر الذهب في السعودية اليوم 31 يناير 2022

اسعار الذهب عيار 24 216.26 ريال $57.64 .سعر الذهب عيار 22 198.24 ريال $52.84 اسعار الذهب عيار 21 189.24 ريال $50.44

إقرأ أيضاً: بشرى سارة "لأصحاب المعاشات" صرف معاشات شهر يناير غدًا الثلاثاء الموافق 1-2-2022

اليكم الان معرفة سعر الذهب فى السعودية اليوم 31 يناير 2022 من خلال موقعنا الخبر حيث سجلت اسعار الذهب فى السعودية اليوم بالريال السعودى 189 ريال سعودى للذهب عيار 21

وسوف نقدم لكم سعر الذهب في السعودية اليوم محدثاً لحظة بلحظة سعر الذهب في السعودية :

اليكم أسعار الذهب اليوم في السعودية

وحدة الذهب ريال سعودي دولار أمريكي
اسعار الذهب عيار 24 216.26 ريال $57.64
سعر الذهب عيار 22 198.24 ريال $52.84
اسعار الذهب عيار 21 189.24 ريال $50.44
اسعار الذهب عيار 18 162.20 ريال $43.23
سعر الذهب عيار 14 126.16 ريال $33.62
سعر الذهب عيار 12 108.13 ريال $28.82
اسعار أوقية الذهب 6,726 ريال $1,793
اسعار جنيه الذهب 1,514 ريال $403.49
اسعار كيلو الذهب 216,265 ريال $57,640

اليكم سعر الذهب في السعودية آخر 10 أيام

التاريخ عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
30 يناير 216.26 189.23 162.20 126.15 108.13
29 يناير 216.27 189.24 162.20 126.16 108.13
28 يناير 215.77 188.81 161.83 125.87 107.89
27 يناير 216.43 189.38 162.32 126.25 108.21
26 يناير 219.30 191.90 164.48 127.93 109.65
25 يناير 223.50 195.56 167.63 130.37 111.75
24 يناير 221.91 194.17 166.43 129.45 110.95
23 يناير 221.51 193.83 166.14 129.22 110.76
22 يناير 221.51 193.83 166.14 129.22 110.76
21 يناير 220.99 193.37 165.75 128.91 110.50
تابعنا علي Follow صحيفة الخبر at Google News