مصروفات جامعة الملك سلمان 2022/2023

ان العديد من الطلاب والطالبات وكذلك اولياء الامور يبحثون بكثره عن مصاريف جامعة الملك سلمان 2022/2023 الاهلية من خلال محركات البحث المختلفه التى من ضمنها محرك البحث العالمى "جوجل" حيث إن جامعة الملك سلمان الاهليه تعتبر من اجدد الجامعات

إقرأ أيضاً: رابط تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2022 لجميع المحافظات

التي تحرص دائما على تقديم خدمات تعليمية عاليه الجوده، فى ظل وجود منافسة مع الجامعات الخاصه الاخرى، وفى التقرير التالى سنوضح لكم من خلال موقع "الخبر" مصروفات جامعة الملك سلمان للعام الحالى، بحسب ما تم اعلانه من قبل الجامعة، حيث جاءت كالاتى:

مصروفات جامعة الملك سلمان

وجاءت المصروفات حسب التخصصات المتاحة بجامعة الملك سلمان الأهلية، حيث كانت كالاتي:

هندسة العمارة: حوالى 69 الف جنيها | ادارة الاحداث بالضيافة والسياحه: حوالى 40 الف جنيها

ادارة الفنادق والمنتجعات: حوالى 40 الف جنيها | تصميم الجرافيك وبناء الماركه: حوالى 49 الف جنيها

العمارة الداخليه: حوالى 49 الف جنيها | الترجمه التحريريه والفوريه اللغه الالمانيه: حوالى 43 الف جنيها

الترجمة التحريريه والفوريه باللغة الإنجليزيه: حوالى 43 الف جنيها | تخطيط واداره المشروعات التنمويه: حوالى 43 الف جنيها

المعلوماتية وامن المجتمع: حوالى 43 الف جنيها | التكنولوجيا الحيويه: 48 الف جنيها | علم الأحياء البحريه: حوالى 48 الف جنيها

كيمياء البترول: حوالى 48 الف جنيها | فارم دي صيدله اكلينيكيه: حوالى 85 الف جنيها | الطب البيطرى: حوالى 60 الف جنيها

الانتاج النباتى بالمناطق الصحراويه: حوالى 43 الف جنيها | التكنولوجيا الحيويه الزراعيه: حوالى 43 الف جنيها

الهندسه الزراعيه والنظم الحيويه 43 الف جنيها | التسويق والاعمال الدوليه: حوالى 46 الف جنيها

الاستثمار والتمويل: حوالى 46 الف جنيها | المحاسبه ونظم المعلومات: حوالى 46 الف جنيها

علوم البيئه والتنميه المستدامه: حوالى 43 الف جنيها | هندسه الميكاترونيات: حوالى 69 الف جنيها | هندسه الطاقه: حوالى 69 الف جنيها

هندسه الالكترونيات والاتصالات: حوالى 69 الف جنيها | النظم المدمجه: حوالى 69 الف جنيها | الحوسبه السحابيه: حوالى 69 الف جنيها

الامن الإلكتروني: حوالى 69 الف جنيها | الحوسبه عاليه الاداء: حوالى 69 الف جنيها

التبريد والتكييف: حوالى 39 الف جنيها | تكنولوجيا صناعة الاجهزه الدقيقه: حوالى 39 الف جنيها

تكنولوجيا صناعه خطوط الانتاج: حوالى 39 الف جنيها | بكالوريوس الطب والجراحه: حوالى 105 الف جنيها

طب الاسنان: حوالى 97 الف جنيها | التمريض: حوالى 31 الف جنيها | هندسة الذكاء الاصطناعى: حوالى 69 الف جنيها.

تابعنا علي Follow صحيفة الخبر at Google News