الطقس اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 بكافة انحاء مصر

ان هيئة الارصاد الجويه قد اوضحت حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 أغسطس، حيث يتوقع الخبراء بارتفاع نسب الرطوبه التى تزيد الشعور بارتفاع الحرارة الي حوالى 2 - 4 درجات مئويه.. وفى التقرير التالى سنوضح لكم من خلال موقع "الخبر" احوال الطقس اليوم، حيث جاءت كالاتى:

إقرأ أيضاً: مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 في مصر

صرحت هيئة الارصاد أن الطقس اليوم سوف يكون طقس شديد الحرارة رطب في فترات النهار وذلك بمحافظه القاهرة وبالوجه البحري وبجنوب سيناء وبجنوب البلاد، وقد يكون طقس حار رطب بالسواحل الشمالية، ومائلا للحرارة رطبا في الليل بالسواحل الشماليه

البحر الأحمر والمتوسط

ان حالة الامواج اليوم بالبحر المتوسط بين خفيف الى معتدل وارتفاعها سيكون حوالى 1 - 1.5 متر

بينما البحر الأحمر سيكون معتدل لمضطرب مع ارتفاع الامواج الى حوالى 1.5 - 2.5 متر واتجاه الرياح شماليه غربيه بالبحرين

الرطوبة اليوم

• القاهرة والوجه البحرى: العظمي 80% - 85% | الصغرى 30% - 40%

• السواحل الشمالية: العظمى 90% - 95% | الصغرى 60% - 65%

• جنوب سيناء: العظمى 55% - 60% | الصغرى 30% - 35%

• شمال الصعيد: العظمى 45% - 50% | الصغرى 20% - 25%

• جنوب الصعيد: العظمى 30% - 35% | الصغرى 10% - 15%

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 34 - 25 | الإسكندرية 31 - 24 | وادي النطرون 35 - 25 | طنطا 34 - 25 | شبين الكوم 33 - 24 | دمنهور 32 - 24

بلطيم 31 - 25 | مطروح 30 - 24 | السلوم 32- 21 | سيوة 37 - 22 | بورسعيد 31- 25 | دمياط 30 - 25

الزقازيق 35 - 25 | المنصورة 35 - 26 | الإسماعيلية 35 - 26 | السويس 35 - 25 | العريش 30 - 24 | رفح 30 - 23

رأس سدر 38 - 29 | نخل 34 - 19 | نويبع 38 - 27 | طابا 35 - 26 | كاترين 32 - 19 | الطور 33- 27

شرم الشيخ 38- 29 | الغردقة 38 - 28 | مرسى علم 39 - 29 | الفيوم 35 - 25 | بني سويف 36 - 25 | المنيا 37 - 24

أسيوط 37- 24 | سوهاج 38 - 27 | قنا 40- 28 | الأقصر 41 - 29 | أسوان 41 - 29 | إدفو 40- 28

أبوسمبل 39- 28 | الوادي الجديد 40 - 25 | شلاتين 38 - 27 | أبو رماد 38 - 27 | حلايب 35 - 28 | رأس حدربة 34 - 27.

تابعنا علي Follow صحيفة الخبر at Google News